-
Keywords: civil liberties, privacy, data protection, freedom of information, human rights
Persoonsgegevens in Databanken: Bedrijfsleven
In dit overzicht vind je databanken waarin gegevens van grotere delen van de bevolking in een bepaalde rol zijn opgenomen.| Rol | Databank | Houder | Identificatie | Opmerkingen | Melding nr of PV |
| Auto-eigenaar | CarTalk NAW | A2SP (Automotive Application Services Provider B.V.) | Database met uitgebreide gegevens over alle ruim 11 miljoen kentekens, inclusief adresgegevens | ||
| Auto-eigenaar | Ledenadministratie | ANWB, Zoetermeer | Vereniging Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB | 1107488 | |
| Auto-eigenaar | Verwerking SABN | Stg. Automotive Belangen Nederland | NAW, kenteken | 1271291 | |
| Auto-eigenaar | Cartalk NAW | Stg. Denktank in de Autobranche (Stidenda) | NAW | 1222313 | |
| Auto-eigenaar | RDC Voertuigen en Eigenaren Register | Stg. RDC | NAW, kenteken | 1029457 | |
| Auto-eigenaar | Voertuigdata.nl | Samenwerking tussen Voogd & Voogd Diensten en A2SP | Via webportaal toegang tot informatie over gekentekende voertuigen uit de databanken van RDW, SCM, VAR en CRWAM | ||
| Auto-eigenaar | VWE NAWeX | VWE Bureau voor Voertuigdocumentatie en -informatie B.V. | NAWTE | Incl. gegevens van (ex) kentekenhouders, incl. geboortedatum | 1338069 |
| Belegger | Klantgegevens | Robeco Groep, overgenomen van Rabobank door Orix Group, Japan | Incl gezondheids gegevens, doorgifte gegevens buiten EU | 1059911 | |
| Betaler / ontvanger | Business Support | Equens SE (v/h Interpay) | NAW | Clearing and Settlement System (CSS) | 1299691 |
| Betaler / ontvanger | Cliëntenadministratie | International Card Services B.V., dochter van ABN AMRO Bank N.V. | 1053691 | ||
| Betaler / ontvanger | Mobile2Pay | Mobile2Pay Nederland BV | NAWTE | Betaaldienst | 1050652 |
| Betaler / ontvanger | TRACFIN | National Security Agency (NSA) | Internationale financiële transacties, vooral via creditcard | ||
| Betaler / ontvanger | Accounting | PaySquare, dochter van Equens SE (v/h Interpay) | Betrokkenen zijn oa cardhouders en personen die girale betalingen verrichten | 1303150 | |
| Bestuurder of commissaris | Lexis Diligence | LexisNexis Group Europe & Africa (Amsterdam) B.V., onderdeel van Reed Elsevier Inc. | NAW | Uitgebreide biografieën van bestuurders, aandeelhouders, overheidsofficials, politici, beroemdheden en rijkere individuen; melding WBP betreft alleen topfunctionarissen in het Nederlandse bedrijfsleven | 1453312 |
| Bestuurslid | HR | KvK | NAW | Handelsregister cf Handelsregisterwet 2007 | |
| Buitenland-betaler | SWIFTNet | Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), België | PV | ||
| Consument | 4Orange Database | 4Orange B.V., eigendom van Arkitect B.V. te Amstelveen en Vivace B.V. te Weesp | NAWTE | V/h Acxiom Nederland | 1291671 |
| Consument | Centrum voor Consumenten Informatie (CCI) | 4Orange B.V., eigendom van Arkitect B.V. te Amstelveen en Vivace B.V. te Weesp | NAWTE | Databestand waarmee in de afgelopen jaren ruim 1000 kenmerken zijn verzameld van 1,6 miljoen huishoudens | 1058754 |
| Consument | Klantendatabase Kruidvat | A.S. Watson te Renswoude, dochter van Hutchison Whampoa Limited te Hong Kong | NAWTE | Tbv exploitatie van de Loyalty kaart programma (JouwExtraVoordeelkaart) van Kruidvat | 1584545 |
| Consument | AH Bonus Kaart | Albert Heijn, Zaandam | NAWE | Incl geboortedatum, interactiegegevens, transactiegegevens en Niet-nakomingsgegevens Zelfscanservice | 1508180 |
| Consument | Albert.nl | Albert Heijn, Zaandam | NAWT | Bezorgservice | 1508201 |
| Consument | Online diensten Albert Heijn | Albert Heijn, Zaandam | NAWE, IP-nummer | 1508192 | |
| Consument | De Bijenkorf card | Magazijn De Bijenkorf B.V. overgenomen 2010 van Maxeda door Selfridges Group Ltd., eigendom van Wittington Investments, Canada | NAWE | Betreft houders van een Bijenkorf card | 1398496 |
| Consument | Direct Marketingbestand | Magazijn De Bijenkorf B.V. overgenomen 2010 van Maxeda door Selfridges Group Ltd., eigendom van Wittington Investments, Canada | NAWTE | Betreft oa houders Bijenkorf klantenkaart | 1398540 |
| Consument | Database Consumenten Enquêtes | EDM B.V. te Haarlem, onderdeel van EDM Doelgroep Advies | Betrokkenen zijn huishoudens die de consumenten enquêtes hebben ingevuld | 1056889 | |
| Consument | Klantenservice Database | Magazijn De Bijenkorf B.V. overgenomen 2010 van Maxeda door Selfridges Group Ltd., eigendom van Wittington Investments, Canada | NAWTE | Betreft De Bijenkorf card houders en andere klanten | 1398503 |
| Consument | Collectief Register Personen (CRP) | Cendris Dataconsulting B.V., onderdeel van PostNL | NAWTE | B2C controle- en correctiedienst waarbij organisaties zoals telecomaanbieders, nutsbedrijven en verzekeraars, via Cendris met elkaar kunnen samenwerken op het vlak van datakwaliteit | |
| Consument | DMData Consumenten | Cendris Dataconsulting B.V., onderdeel van PostNL | NAW | Persoonsgegevens zijn oa X/Y cošrdinaten | 1050535 |
| Consument | Nationaal Consumentenbestand (NCB) | Cendris Dataconsulting B.V., onderdeel van PostNL | NAW | Cendris maakt voor het samenstellen en actueel houden van het bestand gebruik van verschillende bronnen, waaronder de bestanden van Sanoma, Goudengids, Telegraaf Tijdschriften Groep en TPG post, naast natuurlijk de eigen bestanden zoals DMdata en Verhuisdata | 1302454 |
| Consument | E2Ma Consumenten database | E2Ma Database Services, eigendom van BMTT Holding B.V. en Hanse Beheer B.V. | NAW | Database met consumentenprofielen, afkomstig van diverse websites en acties op Internet | 1241051 |
| Consument | Autotrace | Experian Nederland B.V. dochter van Experian Holdings Ireland Limited te Dublin | NAW | Combineert alle relevante gegevens uit openbaar beschikbare bronnen en maakt adressen, schulden en bezittingen inzichtelijk | |
| Consument | Family View | Experian Nederland B.V. dochter van Experian Holdings Ireland Limited te Dublin | AW | Bevat meer dan 1400 onderscheidende kenmerken. Geeft inzicht in specifieke kenmerken van alle huishoudens in Nederland | 1197570 |
| Consument | Person View | Experian Nederland B.V. dochter van Experian Holdings Ireland Limited te Dublin | NAW | Beschikbare demografische gegevens zijn: geslacht, leeftijdsklasse, Mosaic Origins type en tijdsduur huidige bewoning persoon; toegevoegd worden andere kenmerken als burgerlijke staat, hoofdhuishouden en inkomen | 1430071 |
| Consument | Hema internet | Hema, Amsterdam, eigendom van Lion Capital | NAWTE | Online winkelen, foto, verzekeringen, mobiele telefoon en buitenland bellen | 1237873 |
| Consument | Hema klantenpas | Hema, Amsterdam, eigendom van Lion Capital | NAWE | "meer HEMA" via de app of met plastic kaart | |
| Consument | IKEA FAMILY | Ikea Nederland B.V. | NAW | 1312423 | |
| Consument | Air Miles | Loyalty Management Netherlands, Hoofddorp | NAWTE, Air Miles-nummer | Aandeelhouders zijn Shell, Ahold Delhaize en Praxis; er kan worden gespaard bij 6 bedrijven en ingewisseld bij 32 organisaties | 1017495 |
| Consument | MASAI | MarktSelect B.V., onderdeel van Graydon Holding N.V. | MarktSelect Adressen Systeem, afkomstig van Graydon | 1027716 | |
| Consument | Klantendatabase | Neckermann Nederland B.V. | NAWTE | 1021736 | |
| Consument | Consumentenbestand | Outbrain Inc. te New York met een vestiging in Israël en een BV te Amsterdam | Zeer irritante gerichte advertenties op basis van surfgedrag en app-gebruik | ||
| Consument | Consumentenbestand | Schober Direct Marketing BV, eigendom van Schober International te Duitsland | 1198787 | ||
| Consument | TNS NIPOBase | TNS NIPO, eigendom van WPP Group te Dublin | NAW | Incl. Achtergrondkenmerken en gegevens betreffende de gezondheid | 1310430 |
| Consument | Jouw extra voordeelkaart | A.S. Watson (Health & Beauty Continental Europe) BV, dochter van Hutchison Whampoa Limited te Hong Kong | NAWTE | ||
| Consument | Consumenten bestand | WDM Nederland B.V., eigendom van Bisnode AB te Stockholm | |||
| Consument | Verwerkingen in het kader van het uitvoeren van overeenkomsten | Wehkamp B.V., dochter van RFS Holland Holding b.v. | NAWT | 1025366 | |
| Consument | Individual profile database | Xaxis, onderdeel van WPP Group te Dublin | Bevat 500 mln profielen | ||
| Consument die vragenlijst invult | Centrum voor Consumenten Informatie (CCI) database | 4Orange B.V., dochter van Talcott B.V. | NAWTE | V/h Acxiom Nederland | 1058742 |
| Consument van bouw-artikelen | Nieuwsbrief | Formido Bouwmarkten B.V. te Nijkerk [onderdeel van Maxeda] | 1400379 | ||
| Consument van bouw-artikelen | Klantenkaart | Intergamma B.V. te Leusden | Betreft klantenkaarten van Gamma Bouwmarkten en van KARWEI | 1285674> | |
| Consument van bouw-artikelen | Klanten database | Praxis Doe-Het-Zelf Center B.V. [onderdeel van Maxeda] | 1416457 | ||
| Consument van elektriciteit en gas | Klantenadministratie, Opname telefoongesprekken en melding Slimme Meter | Delta N.V. | NAWTE | 1028288 | |
| Consument van elektriciteit en gas | Klanten Eneco | Eneco Holding N.V. | NAW | Incl. ex- en potentiële klanten, persoonsgegevens incl. (slimme) meet/verbruiksgeg | 1556964 |
| Consument van elektriciteit en gas | Klanten Essent NV | Essent NV, dochter van RWE AG te Essen | NAW | 1107593 | |
| Consument van elektriciteit en gas | Marketing Essent NV | Essent NV, dochter van RWE AG te Essen | NAW | 1107845 | |
| Consument van elektriciteit en gas | Nuon Klantenadministratie | n.v. Nuon ET&W, onderdeel van de Vattenfall Group | NAW | Tbv gehele concern, incl ex-klanten | 1110512 |
| Consument van elektriciteit en gas | Nuon Marketing | n.v. Nuon ET&W, onderdeel van de Vattenfall Group | NAW | Tbv gehele concern, incl (ex-)klanten | 1110500 |
| Consument van water | Dunea (Duinwaterbedrijf Zuid-Holland) | NAW | |||
| Consument van water | Evides | NAW | |||
| Consument van water | Oasen | NAW | |||
| Contactpersoon | Telebusinessbase | Telebusinessbase, Zoetermeer, onderdeel van Sweetlake Intelligence Marketing, onderdeel van Reinier Speets Holding B.V. | NAWTE | Database samengesteld in samenwerking met onder andere Philipse, TeleworX Uitzendorganisatie, Quality Support, BRW Groep, Bumicom en nog enkele anderen uit de Callcenterbranche | 1246439 |
| Debiteur | CKI | Stg. BKR, Tiel | Centraal Krediet Informatiesysteem, alle krediet overeenkomsten gedurende 5 jaar | 1016265 | |
| Debiteur | Kredietwaardigheids informatiebestand | Daelenbergh bv, dochter van Algengroen Holding B.V. te Zoetermeer | NAWTE | Incl. geboortedatum, bank- en girorekeningnummers | 1061549 |
| Debiteur | BIS | Graydon Nederland, onderdeel van Graydon Holding N.V. | Bedrijven Informatie Systeem, incl leidinggevenden, functionarissen en personen die in staat van faillissement verkeren of hebben verkeerd, surseance van betaling hebben of hebben gehad of in een schuldsanering zijn opgenomen | 1026098 | |
| Debiteur | Debiteuren | JIVB Nederlands Juridisch Invorderingen Bureau BV | NAW | 1319909 | |
| Debiteur | NL-ID | LexisNexis, onderdeel van Reed Elsevier Inc. | NAWT | Database met negatieve betalingservaringen van ongeveer 900.000 Nederlanders. "Deze gegevens zijn afkomstig van incassobureau Lindorff" | |
| Debiteur | Debiteuren bestand | Lindorff Netherlands BV, dochter van Lindorff Group AB te Stockholm | NAWTE | 1032151 | |
| Debiteur | Verhaals informatiebestand | "Mariëndijk Intermediar B.V.", het huidige Regres Info bv, dochter van Algengroen Holding B.V. te Zoetermeer | NAWTE | Incl. geboortedatum, bank- en girorekeningnummers | 1061537 |
| Debiteur | Services | Netwerk Gerechtsdeurwaarders | |||
| Debiteur | Klantenbestand | R.J.G. Verreijdt, namens R.J.G. Verreijdt Holding, eigenaar van de Statenwoud Groep | NAW | 1230872 | |
| Debiteur geld-lener | Verwerking van gegevens | Qander Consumer Finance BV | NAW, legitimatiebewijs | 1232668 | |
| Fraudeur | Waarschuwingsregister Detailhandel | Stg. Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) | NAW | 1239227 | |
| Fraudeur | Incidentenregister | IKEA Nederland B.V. | NAW | Betreft (ex)-medewerkers van een onderneming in de detailhandel die vanwege frauduleus handelen zijn ontslagen en tegen wie aangifte bij de politie is gedaan | 1295981 |
| Fraudeur | A.S. Watson | A.S. Watson (Health & Beauty Continental Europe) BV (Kruidvat), dochter van Hutchison Whampoa Limited te Hong Kong | NAW | Betreft (ex)-medewerkers van een onderneming in de detailhandel die vanwege frauduleus handelen zijn ontslagen en tegen wie aangifte bij de politie is gedaan; ontvangers zijn oa deelnemers aan het waarschuwingsregister (eerste vijf letters van de achternaam en de geboortedatum) | 1311635 |
| Ingezetene | Best Address | Experian Nederland B.V. dochter van Experian Holdings Ireland Limited te Dublin | NAW | ||
| Ingezetene | NL-ID | LexisNexis, onderdeel van Reed Elsevier Inc. | NAWT | Persoonsgegevens van meer dan 10 miljoen Nederlanders | |
| Loterij-deelnemer | Administratie | Nationale Postcode Loterij N.V., Sponsor Bingo Loterij N.V., BankGiro Loterij N.V., Vriendenloterij | Administratie deelnemers, potentiële deelnemers en oud deelnemers | 1320994 | |
| Loterij-deelnemer | Staatsloterij | Stg. Exploitatie Nederlandse Staatsloterij | Administratie (oud) deelnemers en potentiële deelnemers | 1417779 | |
| Ondernemer | Nationaal Zakelijk Bestand (NZB) | KvK | B2B referentiebestand wordt wekelijks geupdate en bepaalt of bedrijven commercieel actief zijn; bevat de unieke mogelijkheid om vanuit het NCB informatie toe te voegen over de vele zeer kleine bedrijven en zzp'ers van Nederland | ||
| Ondernemer | Handelsregister (HR) | KvK | Handelsregister cf Handelsregisterwet 2007 | ||
| Ondernemer | Nieuw HR | KvK | Basisregistratie in ontwikkeling, ook voor eenmanszaken in de landbouw of beoefenaars van vrije beroepen | ||
| Persoon betrokken bij anonieme tip | Verstrekken gegevens aan derden | Meld Misdaad Anoniem (M). van Stg. NL Confidential te Hoevelaken, een programma van Crime Stoppers International te Canada | NAW | Ontvangers: AIVD, Algemene Inspectiedienst, alle politiekorpsen, DCMR Milieudienst Rijnmond, Energienetbeheerders, FIOD-ECD, Koninklijke Marechaussee, Ministerie van SZW, Ministerie van VROM, Nederlandse Mededingingsautoriteit, Rijksrecherche, UWV en Verbond van Verzekeraars | 1256841 |
| Persoon betrokken bij financieel incident | Incidenten register | Equens SE (v/h Interpay) | 1080620 | ||
| Persoon die verhuist | Verhuisdata | Cendris Dataconsulting B.V., onderdeel van PostNL | Personen die gebruik maken van het PostNL Verhuisbericht of soortgelijke diensten | 1107544 | |
| Persoon die verhuist | Verhuisbericht | PostNL Marketing & Sales BV | NAW | Personen die gebruik maken van het PostNL Verhuisbericht of soortgelijke diensten | 1103103 |
| Persoon met collectieve winkelontzegging | Lijst met collectieve winkelverboden | IKEA B.V. | NAW | Incl foto | 1401500 |
| Persoon met schulden | Centrale Databank Schuldsanering | Raad voor Rechtsbijstand | NAW | Betrokkenen zijn aanvragers schuldsanering en bewindvoerders | 1060393 |
| Persoon met schulden | Vindplaats van Schulden | Stg. BKR, Tiel | Samenwerking vroegsignalering met diverse gemeenten | ||
| Persoon op zwarte lijst | Lexis Diligence | LexisNexis, onderdeel van Reed Elsevier Inc. | Screening van personen en bedrijven tegen alle belangrijke internationale lijsten zoals OFAC, EU Consolidated, FBI en internationale PEP-lijsten zoals Info4C | ||
| Rekeninghouder | Verwerking van klantgegevens t.b.v. ABN AMRO Bank N.V. | ABN AMRO Bank N.V. | BSN NAWTE | 1045168 | |
| Rekeninghouder | Verwerking Clientgegegevens | ING Bank N.V. | NAWTE | Incl. biometrische gegevens, doorgifte gegevens buiten EU | [PV] |
| Rekeninghouder | Verwerking klantgegevens | Rabobank Trust Company N.V. | Verwerking tbv de Rabobank ihkv de financiële dienstverlening | 1099828 | |
| Rekeninghouder | Verwerking ihkv marketing | Vivat te Utrecht, eigendom van Anbang Insurance Group te Beijing | NAWTE | Verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van marketingactiviteiten, namens haar groepsmaatschappijen (o.a. REAAL Schadeverzekeringen, Proteq, SRLEV, Zwitserleven en Actiam) | 1397291 |
| Sollicitant | Employment screening | Experian Nederland B.V. dochter van Experian Holdings Ireland Limited te Dublin | NAW | 1316182 | |
| Telefoon-abonnee | KPN | KPN B.V. | NAWT | Gegevens klanten en gebruikers electronische communicatiediensten KPN Telecom, verkeersgegevens incl. gebruiksgegevens, surfgedrag, kijkgedrag, IP-adres en URL; doorgifte buiten EU | 1321211 |
| Telefoon-abonnee | Verwerking van gegevens van gebruik. en pot. gebruikers van het Vodafone netwerk | Vodafone Nederland, onderdeel van Vodafone Group Plc | NAWTE | 1040032 | |
| Telefoon-abonnee | Abonneegegevens telefoongidsen en abonnee-informatiediensten | DTG, onderdeel van European Directories te Luxemburg | NAWTE | 1007963 | |
| Telefoon-abonnee | Bel-me-niet | Stg. Infofilter | NAWT | 1090649 | |
| Telefoon-abonnee met openstaande vordering | Preventel | Stg. Preventel, opgericht door KPN, T-Mobile en Vodafone | NAWT | Deelnemers zijn telefonie bedrijven | 1130105 |
| Telefoon-gebruiker | Hema internet | Hema, Amsterdam, eigendom van Lion Capital | T | Mobiele telefoon en buitenland bellen | 8285858d80 1237873 |
| Toerist, Verhuurder | Airbnb | Airbnb Ireland | PV | ||
| Uitvaart-verzekerde | Verzekerings overeenkomsten | DELA Coöperatie , Eindhoven | Coöperatie van drie miljoen leden (incl verzekerden) | 1328120 | |
| Verzekerde | CIS | Stg. CIS, Zeist; Verbond van Verzekeraars, Den Haag | Centraal Informatie Systeem, schademeldingen en aandachtspunten voor verzekeraars | 1029513 | |
| Verzekeringsnemer van motorrijtuig | Roy-data | Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars te Apeldoorn | NAW | Royementsgegevens als ondersteuning van door motorrijtuigverzekeraars gehanteerde no-claim respectievelijk bonus/malus systematieken | 1330271 |
| Vragenlijst-invuller | Vragenlijst m.b.t. interesses in producten/diensten, eigen of andere culturen | Cendris Dataconsulting B.V., onderdeel van PostNL | NAW | Ontvangers zijn oa "Derden, waaronder personen of organisaties die hierom verzoeken en waarmee dienaangaande een overeenkomst is gesloten" | 1306348 |
| Werknemer | Arbo- en reïntegratiediensten | Achmea B.V., Zeist, dochter van Eureko | NAW | Betrokkenen zijn werknemers van klanten | 1405418 |
| Werknemer | Arbo diensten | Arbo Unie, Nieuwegein | NAW | Betrokkenen zijn werknemers van aangesloten werkgevers; doorgifte buiten EU | 1222165 |
| Werknemer | Verwerking medische en arbeidsdeskundige gegevens van cliënten | Margolin te Houten, onderdeel van Zorg voor de Zaak Netwerk | NAW | 1294020 | |
| Werknemer | Tinguely Tool Box | Tinguely Netwerk b.v. te Houten, onderdeel van Zorg voor de Zaak Netwerk | Registratie van oa beeldschermgebruik, BMI, leefstijl, veerkracht, werkdruk, werklust, werkplek en werk-privé | 1429508 | |
| Werknemer | Verzuimdata, | inFinanz BV, onderdeel van RDC Group BV | NAW, BSN | 1058791 | |
| Werknemer | Verzuimsignaal | Precent B.V. te Hengelo, dochter van VR Groep BV | NAW | Verzuimregistratie systeem | 1321260 |
| Werknemer | Verzuim reductie scan | Verzuimreductiescan B.V. te Hengelo, dochter van VR Groep BV | NAW | Dossierscan HRM dossiers en ziek/herstelmeldingen van de hele organisatie | |
| Werknemer bij overheid of onderwijs | Pensioenadministratie ABP | Stg. Pensioenfonds ABP | Incl. deelnemers, gewezen deelnemers en rechthebbenden op pensioen of uitkering en hun partners, ex-partners of nabestaanden | 1017919 | |
| Werknemer bij overheid of onderwijs, te reïntegreren | Cliënt Volg Systeem Margolin | Margolin te Houten, onderdeel van Zorg voor de Zaak Netwerk | NAW, BSN | 1036946 | |
| Zwangere | Klantenregistratie | Jonge Gezinnen B.V., onderdeel van Sanoma Media Netherlands B.V. | Tbv verstrekken de Zwangerkadoos (Felicitas) via Etos | 1267091 | |
Laatst gewijzigd 01 maart 2018