-
Keywords: civil liberties, privacy, data protection, freedom of information, human rights
Persoonsgegevens in Databanken: Gezondheidszorg
Je gaat naar de dokter en krijgt een recept voor oogdruppels. Na een week is de klacht verholpen, maar je gegevens zijn bewaard gebleven bij de huisarts en bij de apotheker. En bij je zorgverzekeraar, en in de enorme bestanden van Zorgverzekeraars Nederland. En dan ben je nog niet eens in het ziekenhuis beland, met alle registraties van dien. Zo zitten je gegevens in vele tientallen, zo niet honderden bestanden. Het doel van deze website is inzicht te geven in waar je gegevens zoal terug te vinden zijn. In dit overzicht vind je databanken op het gebied van de gezondheidszorg waarin gegevens van grotere delen van de bevolking, landelijk én regionaal, zijn opgenomen.LANDELIJK
| Rol | Databank | Houder | Identificatie | Opmerkingen | Melding nr |
| Cliënt van Apotheker | CPI | Apotheker | BSN | Centrale Patiënten Index | |
| Cliënt van Apotheker | SFK Data Warehouse | Stg. Farmaceutische Kengetallen | Patiënt-nummer | Digitale bestanden met verstrekkingsgegevens van de Nederlandse openbare apotheken | |
| Cliënt van Apotheker | FIS | Vektis CV onder beheer van Zorgverzekeraars Nederland | BSN | Farmacie Informatiesysteem mbt alle verzekerden in Nederland | 1138730 |
| Cliënt van Psycholoog | LINEP | Nederlands Instituut voor onderzoek in de Gezondheidszorg (NIVEL) | BSN | Landelijk InformatieNetwerk EerstelijnsPsychologen | 1426868 |
| >Orgaandonor | Donorregister | Agentschap CIBG (VWS) | Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg; iedereen vanaf 12 jaar | ||
| Patiënt | InfoEPD | Agentschap CIBG (VWS) | BSN | Informatiepunt landelijk EPD, betrokkenen zijn zgn zorgconsumenten | 1365963 |
| Patiënt | Inschrijving op Naam | Stg. ION, Utrecht, opgericht door de LHV | BSN | Naam, geboortedatum en BSN van Nederlandse ingezetenen die staan ingeschreven bij een huisarts | 1373705 |
| Patiënt | LSP | Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) | BSN | Landelijk Schakelpunt, met onderdelen Verwijsindex, Authenticatie & identificatie zorgverleners, Autorisatie en Logging | |
| Patiënt | PALGA | Stg. PALGA | Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief | 1026793 | |
| Patiënt met Aangeboren hartafwijking | GENCOR | Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland (ICIN) | BSN | Registratie en DNA-bank | 1286843 |
| Patiënt in Abortuskliniek | Abortusregistratie Nederland | Abortuskliniek of ziekenhuis | BSN | Geanonimiseerd naar Inspectie voor de Gezondheidszorg | [WAZ] |
| Patiënt met Bijzondere ziektekosten | Administratie eigen bijdrage | Centraal Administratie Kantoor (CAK) | BSN | ||
| Patiënt met Bijzondere ziektekosten | Verwerking aanvragen | Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) | BSN | 1349336 | |
| Patiënt met Bijzondere ziektekosten | Verwerking indicatiebesluiten | Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) | BSN | Zorgvragers AWBZ, Bopz, Wvg, Wmo en SMa | 1329699 |
| Patiënt met Bijzondere ziektekosten | AZR Bovenregionale Postbus | College voor Zorgverzekeringen (CVZ) | BSN | AWBZ-brede Zorgregistratie, systeem van uitwisseling van gegevens tussen ketenpartijen | |
| Patiënt die Doorverwezen wordt | ZorgDomein | Zorgdomein Nederland BV, Amsterdam | 1361823 | ||
| Patiënt in Fysiotherapie | LIPZ | Nederlands Instituut voor onderzoek in de Gezondheidszorg (NIVEL) | BSN | Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (fysiotherapie, oefentherapie Cesar en oefentherapie-Mensendieck) | 1256433 |
| Patiënt in de Geestelijke gezondheidszorg | Project DBC 2003 | Cap Gemini Ernst & Young B.V. | NAW | 1238301 | |
| Patiënt in de Geestelijke gezondheidszorg | Verwerking GGZ patientgegevens | Cap Gemini Ernst & Young B.V. | NAW | Verwerking in het kader van project DBC GGZ, incl. geboorte-datum | 1216078 |
| Patiënt in de Geestelijke gezondheidszorg | DIS | Min VWS | DBC Informatie Systeem, levert gegevens aan het Ministerie van VWS, de Nza, het CvZ, het CBS en DBC-Onderhoud | ||
| Patiënt van Huisarts | CMR | Nederlands Instituut voor onderzoek in de Gezondheidszorg (NIVEL); Kwaliteit van Zorg (WOK) UMC St Radboud | BSN | Continue Morbiditeitsregistratie Peilstations (representatieve groep van 59 Nederlandse huisartsen in 42 praktijken) | 1232472 |
| Patiënt van Huisarts | LINH | Nederlands Instituut voor onderzoek in de Gezondheidszorg (NIVEL); Kwaliteit van Zorg (WOK) UMC St Radboud | BSN | Landelijk InformatieNetwerk Huisartsenzorg (in 80 huisartsenpraktijken bij 195.000 patienten alle voorkomende ziekten en verrichtingen) | 1232472 |
| Patiënt van Huisarts | SuNN | Nederlands Instituut voor onderzoek in de Gezondheidszorg (NIVEL); Kwaliteit van Zorg (WOK) UMC St Radboud | BSN | Surveillance Netwerk Nederland (netwerk van een representatieve groep huisartspraktijken in Nederland) | 1232472 |
| Patiënt die Hulpmiddelen gebruikt | DISH | Vektis CV onder beheer van Zorgverzekeraars Nederland | BSN | Detail InformatieSysteem extramurele medische Hulpmiddelen, betreft iha chronisch zieken, gehandicapten en ouderen | |
| Patiënt met Kanker | TRIAS | Vereniging Integrale Kankercentra (VIKC) | NG | Trial Registratie Informatie en Administratie Systeem incl. gebruikers-onderzoekers en overleden patiënten | 1337976 |
| Patiënt die Overspannen is | Patiëntenadministratie | Nederlands Instituut voor onderzoek in de Gezondheidszorg (NIVEL) | BSN | 1202037 | |
| Patiënt in Polikliniek | LAZR | Stg. Dutch Hospital Data, opgericht door NVZ en NFU | BSN | Landelijke Ambulante Zorg Registratie | |
| Patiënt in Psychiatrisch ziekenhuis | BOPZIS | Inspectie voor de Gezondheidszorg | Naam, geboortedatum | Betreft gedwongen opnemingen | [Wet Bopz] |
| Patiënt in Ziekenhuis | DIS | Stg. DBC Onderhoud | DBC Informatie Systeem, levert gegevens aan het Ministerie van VWS, de Nza, het CvZ, het CBS en DBC-Onderhoud | ||
| Patiënt in Ziekenhuis | DOT | Stg. DBC Onderhoud | Dbc's Op weg naar Transparantie, systeem voor registratie, declaratie en bekostiging, in ontwikkeling | ||
| Patiënt in Ziekenhuis | LBZ | Stg. Dutch Hospital Data, opgericht door NVZ en NFU | BSN | Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg, in ontwikkeling, bevat onder meer alle diagnoses, verrichtingen en zorgactiviteiten (kliniek, dagbehandeling en polikliniek), gekoppeld aan het gepseudonimiseerde BSN | |
| Patiënt in Ziekenhuis | LMR | Stg. Dutch Hospital Data, opgericht door NVZ en NFU | BSN | Landelijke Medische Registratie, wordt omgebouwd tot LBZ | |
| Patiënt in Ziekenhuis | DIS | Min VWS | DBC Informatie Systeem | ||
| Patiënt in Ziekenhuis | IZIZ | Vektis CV onder beheer van Zorgverzekeraars Nederland | BSN | Informatiesysteem Ziekenhuiszorg mbt alle verzekerden in Nederland | |
| Tweelingen | NTR | Vrije Universiteit te Amsterdam | NAW | Nederlands Tweelingen Register | 1412317 |
| Zorg-verzekerde | Administratie | Agis Zorgverzekeringen N.V. te Amersfoort, dochter van Eureko | 1188942 | ||
| Zorg-verzekerde | Verzekeringen | Achmea Holding te Zeist, dochter van Eureko | Centrale verwerking verzekerden door Achmea Holding N.V. | 1107728 | |
| Zorg-verzekerde | Administratie | Menzis, onderdeel van Coöperatie Menzis U.A. | [FG] | ||
| Zorg-verzekerde | BASIC | Vektis CV onder beheer van Zorgverzekeraars Nederland | BSN | Basisverzekering Informatiesysteem mbt alle zorgverzekerden | |
| Zorg-verzekerde | VEilige COmmunicatie in de ZOrg | VECOZO, Tilburg | BSN | Gebundelde cliëntenbestanden van een groot aantal zorgverzekeraars | 1391157 |
| Zorg-verzekerde | Administratie | VGZ te Arnhem, dochter van UVIT | BSN | 1159961 | |
| Zwangere | Praeventis | Landelijke Vereniging van Entadministraties, in 2008 opgegaan in RIVM | Betreft het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma, betrokkenen zijn kinderen van 0 tot 13 jaar en zwangere vrouwen | 1304195 | |
| Zwangere | Pre- en postnatale screening | RIVM-Stenn | Uitvoeren van het landelijk vastgestelde pré- en post natale screeningsprogramma, betrokken zijn zwangere vrouwen, hun partners en kinderen | 1059671 | |
| Zwangere | Perinatale Registratie | Stichting Perinatale Registratie Nederland | Alle zwangere vrouwen, bundeling Landelijke Verloskunde Registratie | 1057223 | |
REGIONAAL
| Rol | Regio | Databank | Houder | Identificatie | Opmerkingen | Melding nr |
| Cliënt van Apotheker | EMD | Apotheker | BSN | |||
| Patiënt | Gorkum | Patiënten registratie huisartsen posten | CHG | NAW | 1254581 | |
| Patiënt | Midden-Holland | Regionaal EPD Midden-Holland | SPITZ | NAW | 1362580 | |
| Patiënt die Doorverwezen wordt | Huisarts, ziekenhuis | BSN | ||||
Laatst gewijzigd 12 april 2012